Прейскурант цен на платные услуги
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Анализы на COVID-19 | |
Исследование биологического материала для выявления РНК SARS-CоV-2 методом петлевой изотермальной амплификации | 1650 |
Исследование на выявление иммуноглобулинов G и М к COVID-19 в сыворотке крови | 1786 |
Исследование иммунохроматографический экспресс тест для определения антител Ig M и Ig G COVID-19 в сыворотке, цепной крови или плазме человека | 1786 |
Исследование на выявление иммуноглобулинов G к COVID-19 в сыворотке крови | 1155 |
Исследование на выявление иммуноглобулинов М к COVID-19 в сыворотке крови | 1155 |
Исследование "Экспресс тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 COVID-19 | 1450 |
Выявление антител к S-белку после вакцинации против COVID-19 в сыворотке человека | 1100 |
Выезд медицинских работников на предприятие в пределах города (1 час работы) | 709 |
Стоимость 1 км выезда медицинских работников на предприятие за пределами города | 70 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Круглосуточные стационары | |
Размещение в обычной палате: | |
Терапевтическое отделение | 1027 |
Инфекционное отделение | 1410 |
Педиатрическое отделение | 1032 |
Хирургическое отделение | 1300 |
Травматологическое отделение | 1328 |
Неврологическое отделение | 1208 |
Акушерско-гинекологическое отделение | 1320 |
Отделение сестринского ухода | 1177 |
Наркологическое отделение | 1442 |
Размещение в палате повышенной комфортности: | |
Акушерско-гинекологическое отделение | 1650 |
Терапевтическое отделение | 1100 |
Неврологическое отделение | 1100 |
* в стоимость 1 койко-дня не входит стоимость: питания, медикаментов, исследований и манипуляций, проводимых пациенту, эти расходы оплачиваются по фактическим расходам; в акушерско-гинекологическом отделении при стерилизации маточных труб, аборте, не входит стоимость услуг врача-анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры анестезиста | |
Лапароскопическая операция (в стоимость операции не входит: стоимость койко-дня нахождения в хирургическом отделении, питание,медикаменты, исследования и манипуляции, проводимые пациенту, эти расходы оплачиваются по фактическим расходам) | 17953 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Взрослая поликлиника | |
Прием врача- терапевта: | 254 |
Прием врача- профпатолог | 352 |
Прием врача- невролога: | 161 |
Прием врача- хирурга: | 142 |
Прием врача -офтальмолога: | 263 |
Прием врача - оториноларинголога: | 142 |
Прием врача -сурдолога: | 458 |
Приевм врача- дерматовенеролога: | 164 |
Анонимное лечение у врача-дерматовенеролога: | |
1. Консультация врача-дерматовенеролога | 577 |
2. Консультация врача-дерматовенеролога после обследования с назначением лечения | 485 |
Прием врача- психиатра | 197 |
Прием врача- нарколога | 197 |
Прием врача- травматолога: | 204 |
Прием врача- аллерголога: | 266 |
Прием врача- кардиолога: | 348 |
Прием врача- эндокринолога: | 220 |
Прием врача- гастроэнтеролога: | 249 |
Прием врача- уролога: | 200 |
Прием врача - колопроктолога | 481 |
Прием врача- инфекциониста: | 250 |
Анонимное лечение у врача-инфекциониста: | |
1. Консультация врача-инфекциониста | 425 |
2. Консультация врача-инфекциониста после обследования с назначением лечения | 425 |
Прием врача - фтизиатра | 310 |
Прием врача - онколога | 390 |
Осмотр в смотровом кабинете | 96 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Выполнение манипуляций врачом-оториноларингологом | |
Лечение гайморита (синус катетором) первое посещение | 969 |
Лечение гайморита (синус катетором) последующие посещения | 380 |
Лечение хронических тонзиллитов аппаратом | 504 |
Прижигание слизистой носа (растворами серебра, ваготипом) | 190 |
УЗД нижних носовых раковин | 545 |
Удаление серных пробок, инородных тел | 190 |
Промывание наружного слухового прохода | 108 |
Введение в наружный слуховой проход турунд с лекарствами | 108 |
Промывание аттиса (надбарабанного пространства) лекарствами | 199 |
Инсульфляции лекарственных веществ в полость среднего уха | 190 |
Прижигание грануляций в полости среднего уха | 190 |
Катетеризация евстахиевых труб с введением лекарственных веществ | 364 |
Продувание ушей по Политцеру | 190 |
Пневмомассаж б/п | 190 |
Парамеатальные блокады (новокаином) с введением лекарственных веществ | 190 |
Внутриносовые блокады (новокаиновые) с введением лекарственных веществв | 190 |
Пункции и промывания гайморовых пазух с введением лекарственных веществ | 387 |
Тампонада носа (передняя) | 199 |
Прижигание грануляций в глотке | 190 |
Промывание миндалин растворами лекарственных веществ | 199 |
Вливание лекарственных веществ в гортань (лаваж гортани) | 190 |
Аудиометрия | 300 |
Исследование вестибулярного аппарата (ИВА) | 76 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 282 |
Парацентоз | 199 |
Вскрытие фурункулов ЛОР органов | 282 |
Взятие мазков из носа, зева | 108 |
Сухой туалет ушей | 108 |
Репозиция костей носа | 272 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Хирургические манипуляции | |
Иссечение фиброаденом | 522 |
Рассечение лимфоденита | 431 |
Рассечение гнойного бурсита локтевого сустава | 431 |
Рассечение гнойного бурсита | 431 |
Рассечение нагноившихся атером | 431 |
Катетеризация мочевого пузыря | 221 |
а) лучевой кости в типичном месте | 431 |
б) лодыжек со смещением | 429 |
в) мелких костей | 337 |
фиброаденома до 2-х см. | 521 |
фиброаденома до 5-х см. | 521 |
фиброаденома свыше 5 см. | 521 |
пальцы кистей рук | 337 |
пальцы стоп | 429 |
Пункция кисты молочной железы | 219 |
Вскрытие гидраденита | 287 |
Вскрытие флегмоны | 379 |
Вскрытие постинъекционных абсцессов | 379 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 287 |
Вскрытие гнойного мастита | 379 |
Иссечение атеромы диаметром до 2-х см | 521 |
Иссечение атеромы диаметром более 2-х см | 822 |
Иссечение липомы до 3-х см в диаметре | 612 |
Иссечение липомы до 8-ми см в диаметре | 822 |
Иссечение липомы более 8-ми см в диаметре | 1006 |
Иссечение эпительной копчиковой кисты до 3-х см в диаметре | 612 |
Иссечение эпительной копгиковой кисты более 3-х см в диаметре | 796 |
Вскрытие сухожильного панариция | 379 |
Ректороманоскопия | 429 |
Коагуляция папиломы кожи до 0,5см в диаметре | 219 |
Коагуляция папиломы кожи более 0,5см в диаметре | 337 |
Иссечение бородавчатого невуса кожи до 0,5см в диаметре | 379 |
Иссечение бородавчатого невуса кожи более 0,5см в диаметре | 680 |
Иссечение бородавчатого невуса кожи более 5см в диаметре | 774 |
Рассечение гнойника диаметром до 2-х см | 313 |
Рассечение гнойника диаметром более 2-х см | 431 |
Рассечение гнойника диаметром до 8-ми см | 431 |
Удаление нагнаившихся лигатур анопевриза | 431 |
Вскрытие сухожильного панариция пальцев рук | 522 |
Вскрытие подкожного панариция пальцев рук | 431 |
Операция по удалению вросшего ногтя и коррекция ногтевого ложа | 614 |
Перфорация ногтевой пластинки | 171 |
Удаление ногтевой пластинки | 171 |
Первичная хирургическая обработка ран до 5см. | 381 |
Первичная хирургическая обработка ран до 10см. | 472 |
Операция по удалению инородного тела пальцев рук,ног | 522 |
Пневральная пункция и удаление эксудата | 564 |
Пункция брюшной полости и удаление асцитической жидкости | 614 |
Пункция коленного сустава и кеполог- новокаиновая блокада | 431 |
Блокада кенологом периартикулярных тканей суставов | 313 |
Перевязка пациентов с сухож.панариц. | 472 |
пальцев рук | |
Перевязка абцесса | 564 |
Перевязка гнойных ран | 213 |
Перевязка чистых ран | 171 |
Перевязка ожоговых поверхностей до 10 см. диаметром | 271 |
Перевязка ожоговых поверхностей до 50 см диаметром | 229 |
Перевязка ожоговых поверхностей более 50см | 1008 |
Снятие швов | 121 |
Фиксирующая повязка | 121 |
Парацентез | 514 |
Удаление гиперкератоза стоп | 472 |
Проводниковая анастезия при переломе | 372 |
Наложение воротника Шанца стандартного | 197 |
Наложение воротника Шанца самодельного | 330 |
Наложение колец Ромберга стандартного | 289 |
Наложение колец Ромберга самодельного | 422 |
Наложение гипса на кисть | 422 |
Наложение гипса на плечо | 431 |
Наложение гипса на стопу | 289 |
Наложение гипса на предплечье | 431 |
Наложение гипса на голень | 522 |
Наложение гипса до бедра | 614 |
Гипсовый корсет | 698 |
Восьмиобразная повязка на ключицу мягкая | 381 |
Восьмиобразная повязка на ключицу гипсовая | 381 |
Повязка ДЭЗО мягкая | 339 |
Повязка ДЭЗО гипсовая | 422 |
Удаление спиц после остеосинтеза | 289 |
Обработка ран с аппаратом Елизарова | 372 |
Блокады, введение лекарственных средств в перинальную область | 422 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата | 608 |
Проведение тотальной внутривенной анестезии при оказании анестезиологического пособия при выполнении малых хирургических и диагностических манипуляций | 1752 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Выполнение манипуляций врачом-офтальмологом | |
Острота зрения | 98 |
Скиаскопия | 98 |
Осмотр глазного дна | 98 |
Биомикроскопия | 98 |
Рефрактометрия | 249 |
Подбор очков простых | 181 |
Подбор очков сложных | 346 |
Тонометрия | 181 |
Периметрия | 181 |
Инстилляция | 49 |
Субконьюктивальные инъекции | 263 |
Парабульбарные инъекции | 263 |
Зондирование | 346 |
Промывание слезных путей | 346 |
Удаление инородных тел коньюктив и роговицы | 263 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Выполнение манипуляций врачом-урологом | |
Цистоскопия | 507 |
Массаж предстательной железы | 176 |
Инстиляция мочевого пузыря | 364 |
Блокада семенного канатика | 305 |
Блокада при болезни Пейрони | 185 |
Катетеризация мочевого пузыря | 319 |
Блокада устья мочеточника | 282 |
Электрокоагуляция кондилом полового члена | 364 |
Обрезание крайней плоти полового члена | 529 |
Электрокоагуляция полипа уретры | 282 |
Взятие мазка секреты предстательной железы | 127 |
Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизия) | 10500 |
Пластика уздечки полового члена, включая анестезию | 5500 |
Лазерное удаление кондилом полового члена (за единицу) | 150 |
Лазерное удаление множественных (менее 10) кондилом полового члена | 3300 |
Лазерное удаление множественных (более 10) кондилом полового члена | 5000 |
Удаление атеромы мошонки, включая анестезию | 3500 |
Удаление кисты придатка яичка,включая анестезию | 10000 |
Операция при водянке яичка, включая анестезию | 15000 |
Удаление придатка яичка (эпидидимэктомия), включая анестезию и 2 повторных приема | 12000 |
Вскрытие гнойника | 1500 |
Перевязка | 500 |
Гистологическое исследование материала (за единицу) | 600 |
Забор материала на гистологическое исследование | 400 |
Массаж простаты | 500 |
Сеанс лазерной терапии | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря | 800 |
Катетеризация мочеточника (включая стоимость катетера) | 5000 |
Введение лекарства в мочевой пузырь | 500 |
Замена катетера мочевого пузыря при эпицистостоме | 1000 |
Промывание мочевого пузыря через эпицистостому | 500 |
Интракавернозное введение лекарств | 1500 |
Пункция полового члена при приапизме | 1000 |
Открытие головки полового члена (без анестезии) | 1000 |
Вправление головки полового члена при парафимозе (без анестезии) | 1000 |
Вправление головки полового члена при парафимозе (с анестезией) | 1500 |
Бужирование уретры, включая обезболевание | 1000 |
Удаление инороднего тела из уретры | 2500 |
Блокада семенного канатика | 700 |
Назначение схемы лечения острой или хронической урогенитальной инфекции или острого воспаления мочеполовых органов, нарушений мочеиспускания | 600 |
Назначение схемы лечения хронической урогенитальной инфекции | 800 |
Курс лечения хронического простатита (схема лечения, лазерная терапия, массаж) | 10000 |
Забор мазка для бактериологического посева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 200 |
Забор мазка для бактериологического посева на гонорею, уреоплазму или микоплазму (за каждую инфекию отдельно) | 200 |
Взятие секрета предстательной железы | 500 |
Диагностическая цистоскопия у женщин (с обезбаливанием) | 2500 |
Диагностическая цистоскопия у мужчин (с обезбаливанием) | 5000 |
Биопсия мочевого пузыря | 1000 |
Первичный прием уролога | 400 |
Пальцевое ректальное исследование предстательной железы | 400 |
Повторный прием уролога | 500 |
Первичный прием уролога по вопросам бесплодия и сексуальных нарушений | 1200 |
Повторный прием уролога по вопросам бесплодия и сексуальных нарушений | 800 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Женская консультация | |
Прием врача-акушер-гинеколога | 282 |
Медикаментозный аборт | 4586 |
1.Визит к врачу №1 | |
УЗИ | 738 |
Консультация | 1332 |
Оформление | 48 |
2.Визит к врачу №2 | |
Наблюдение за пациентом | 1380 |
3.Визит к врачу №3 | |
Осмотр врача | 300 |
УЗИ | 738 |
Колькоскопия простая | 280 |
Колькоскопия расширенная | 348 |
Биопсия простая | 297 |
Биопсия скальпелем | 363 |
Диатермокаогуляция | 197 |
Диатермоэксцизия | 270 |
Криодеструкция | 689 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1000 |
Введение спирали | 197 |
Удаление спирали | 182 |
Лечебные ванночки | 144 |
Услуги регистратуры | 40 |
Первый пренатальный скрининг на генетическую и врожденную патологию плода "Астрайя" для беременных, вставших на учет до 14 недель беременности: | |
УЗИ | 348 |
Оформление | 86 |
Забор биоматериала, подготовка к транспортировке | 581 |
Скрининг на генетическую и врожденную патологию плода "Астрайя" для беременных | 1719 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Детская поликлиника | |
Прием врача- педиатра | 243 |
Прием врача- невролога | 240 |
Прием врача- хирурга | 177 |
Прием врача -офтальмолога | 219 |
Прием врача - оториноларинголога | 177 |
Прием врача- дерматолога | 202 |
Прием врача- фтизиатра | 441 |
Прием врача- травматолога | 197 |
Прием врача- психиатра-нарколога | 244 |
Прием врача-психиатра-нарколога с тест-системой | 526 |
Прием врача-детского эндокринолога первичный | 353 |
Прием врача-детского эндокринолога повторный | 283 |
Прием врача-детского эндокринолога на дому | 307 |
Постановка, оформление записи в амбулаторной карте, сертификате о профилактических прививках | 82 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Наркологическая помощь | |
Анонимное лечение в наркологическом отделении: | |
1. Амбулаторное лечение (1 пациенто-день) | 714 |
2. Консультация (1 посещение) | 409 |
3.Круглосуточный стационар для анонимного лечения (1 койко-день), в стоимость лечения не входят питание, медикаменты, исследования пациенту, оплачиваются по фактическим расходам | 1983 |
Мед.освидетельствование на состояние алкогольного опьянение | 1258 |
Предрейсовый осмотр | 100 |
Послерейсовый осмотр | 100 |
Психиатрическое освидетельствование ( без ЭЭГ) | 1500 |
Забор биологического материала (мочи) и проведение предварительного этапа химико-токсикологического исследования | 1531 |
Забор, транспортировка биологического материала (мочи) и проведение подтверждающего этапа химико-токсикологического исследования (по договору с ГБУЗ РК "Коми республиканский наркологический диспансер"), в т.ч. | 2675 |
1. забор, транспортировка | 331 |
2. услуга по договору с ГБУЗ РК "КРНД" | 2344 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Стоматологическая поликлиника* | |
*пломбировочный материал не входит в стоимость услуг, рассчитывается от фактических расходов | |
Осмотр, совет, определение плана лечения | 185 |
Косультация врача-стоматолога | 319 |
Наложение ретракционной нити в области одного зуба. | 59 |
Анестезия апликационная | 59 |
Анестезия карпульная | 118 |
Наложение мышьяковистой пасты, обезболивающего препарата | 118 |
Наложение подкладочного материала (или лечебного) | 118 |
Пломбирование кариозных полостей с использованием матрицы | 59 |
Выжигание зубодесневого сосочка | 118 |
Удаление пломбы из композиционного материала. | 237 |
Удаление пломбы из амальгамы. | 237 |
Удаление зубного камня с одного зуба. | 33 |
Удаление мягкого налёта с одного зуба. | 33 |
Зуб разрушенный на 1/3 | 795 |
Зуб разрушенный на 2/3 | 1319 |
Трепанация зуба, препарирование | 217 |
Снятие (наложение) временной пломбы | 118 |
Распломбировка: | |
Канал пломбирован пастой на окись цинковой основе, полимеризующейся | 439 |
Гуттаперчей | 480 |
Резорцин-формалиновой, канал пломбирован цементом | 594 |
Извлечение инородног тела, дентила | 662 |
Временное пломбирование канала | 59 |
Пломбирование канала: | |
Гутаперчей | 237 |
Анкерным штифтом | 59 |
Штифтом серебренным | 237 |
Закрытие перфорации корня с перепломбированием канала | 1421 |
Проведение профессиональной гигиены на одной челюсти | 474 |
у одного зуба | 36 |
Местная флюоризация одного зуба | 24 |
Лечение кариеса в стадии пятна методом рем терапии (1 сеанс) | 237 |
Прицельный (внутриротовой) снимок 1 зуба | 137 |
Средний кариес. Световая пломба | 1331 |
Средний кариес. Химическая пломба | 1216 |
Пульпит. Периодонтит. Однокорневой зуб. В два посещения. Химическая пломба. (первое посещение) | 1217 |
Пульпит. Периодонтит. Однокорневой зуб. В два посещения. Химическая пломба. (второе посещение) | 1362 |
Пульпит. Периодонтит. Однокорневой зуб. В два посещения. Световая пломба. (первое посещение) | 1879 |
Пульпит. Периодонтит. Однокорневой зуб. В два посещения. Световая пломба. (второе посещение) | 1184 |
Пульпит. Периодонтит. Двухкорневой зуб. В два посещения. Химическая пломба. (первое посещение) | 1917 |
Пульпит. Периодонтит. Двухкорневой зуб. В два посещения. Химическая пломба. (второе посещение) | 1344 |
Пульпит. Периодонтит. Двухкорневой зуб. В два посещения. Световая пломба. (первое посещение) | 2198 |
Пульпит. Периодонтит. Двухкорневой зуб. В два посещения. Световая пломба. (Второе посещение) | 1184 |
Пульпит. Периодонтит. Трёхкорневой зуб. В два посещения. Химическая пломба. (Первое посещение) | 2150 |
Пульпит. Периодонтит. Трёхкорневой зуб. В два посещения. Химическая пломба. (Второе посещение) | 1478 |
Пульпит. Периодонтит. Трёхкорневой зуб. В два посещения. Световая пломба. (Первое посещение) | 3101 |
Пульпит. Периодонтит. Трёхкорневой зуб. В два посещения. Световая пломба. (Второе посещение) | 1184 |
Опрос и осмотр повторного больного с заболеванием пародонта | 117 |
Медикаментозная обработка патологических десневых карманов( орошение, аппликации, инстилляции, повязки и т.п.) | 237 |
Лечебная инъекция | 72 |
Наложение лекарственных форм импортного производства (серебрение одного зуба) | 49 |
Наложение пластин с лекарственными препаратами | 49 |
Осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевания первичного больного | 233 |
Консультация хирурга-стоматолога | 233 |
Удаление зуба | |
• Простое | 912 |
• Сложное | 1823 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 259 |
Вскрытие абсцесса, дренирование | 516 |
Операция удаления эпулиса с ростковой зоной | 592 |
Операция иссечения капюшона | 236 |
Остановка кровотечения | 180 |
Снятие швов | 177 |
Услуги регистратуры | 48 |
Обучение гигиене полости рта | 73 |
Определение гигиенических индексов | 235 |
Покрытие одного зуба герметиком из композитных материалов химического отверждения | 59 |
Раскрытие пульпарной полости | 237 |
Ампутация коронковой пульпы | 118 |
Медикаментозная обработка кариозной полости | 59 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Услуги поликлиник | |
Внутримышечные инъекции | 66 |
Внутривенные инъекции | 120 |
Внутримышечные и внутривенные инъекции на дому | 199 |
Услуги регистратуры | 40 |
Выдача дубликатов листов нетрудоспособности | 123 |
Дубликат анализа | 34 |
Забор материала для анализа | 50 |
Забор венозной крови | 50 |
Динамометрия | 85 |
Реовазография (обычная) | 442 |
Простейшая холодовая проба | 231 |
Вибрационная чувствительность | 67 |
Выдача справок | 161 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Определение фракции трансферрина (CDT) в сыворотке человека | 5487 |
Определение антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации в сыворотке крови человека | 915 |
Общий анализ крови | 190 |
Клинический анализ крови | 330 |
Подсчет тромбоцитов | 250 |
Подсчет ретикулоцитов | 230 |
Подсчет эритроцитов с базофильн.зернистостью | 250 |
Определение времени свертываемости крови | 150 |
Определение длительности кровотечения | 134 |
Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли и окрашенном мазке | 437 |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 315 |
Определение гематокритной величины | 135 |
Определение гемоглобина | 127 |
Определение лейкоцитов | 152 |
Определение СОЭ | 110 |
Клетки системной красной волчанки | 347 |
Общий анализ мочи | 165 |
Анализ мочи по Сулковичу | 189 |
Анализ мочи на белок Бенс-Джонса | 189 |
Обнаружение кетоновых тел (ацетон) | 101 |
Обнаружение билирубина в моче | 127 |
Обнаружение уробилиновых тел в моче | 101 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 210 |
Анализ мочи по Зимницкому | 190 |
Анализ мочи на сахар | 250 |
Анализ мочи на белок (суточное кол-во) | 144 |
Кал на я/глист | 100 |
Соскоб на энтеробиоз | 125 |
Исследование кала на общий анализ (копрограмма) | 269 |
Кал на простейшие (лямблии) | 138 |
Общий анализ мокроты | 127 |
Мокрота на КУМ | 200 |
Моча на КУМ | 120 |
Спермограмма | 636 |
Исследование сектета простаты | 206 |
Исследование мазков на ГН и степень чистоты | 235 |
Исследование на грибки | 241 |
Исследование женских мазков на атипию с полным анализом (онкоцитология) | 355 |
Исследование спинномозговой жидкости | 467 |
Трансудаты+эксудаты | 452 |
Анализ крови на сахар | 306 |
Анализ крови на билирубин и его фракции | 215 |
Анализ крови на холестерин | 170 |
Эритроциты | 85 |
Определение активности амилазы | 253 |
Определение общих В-липопротеидов | 160 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 170 |
Определение активности аспартатаминтрансферазы (АСТ) | 170 |
Определение мочевины | 160 |
Общий белок | 145 |
Тимоловая проба | 137 |
Определение креатинина | 150 |
Определение калия в крови | 161 |
Определение натрия в крови | 174 |
Определение хлора в крови | 198 |
Определение железа в крови | 208 |
Определение фосфора в крови | 208 |
Определение общего кальция в крови | 162 |
Определение ионизированного кальция | 161 |
Определение содержания фибриногена в крови | 147 |
Определение мочевой кислоты | 140 |
Определение глюкозы | 145 |
Международное нормализованное отношение(МНО) | 299 |
Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ) | 162 |
Определение протромбинового времени (индекса) ПВ; ПИ | 168 |
Белковые фракции на ацетатцеклюлозной пленке | 693 |
Тропонин I | 539 |
Щелочная фосфатаза | 230 |
Холестерин (ЛПВП) | 260 |
Холестерин (ЛПНП) | 290 |
Гамма - глутаминтрансфераза | 249 |
Триглицериды | 190 |
Определение кислотно-основного равновесия (КОР) | 458 |
Определение ревматоидного фактора (РФ) | 414 |
С- реактивный белок (СРБ) | 200 |
Определение телец Гейнца | 210 |
Определение свинца в крови | 750 |
Определение активности анти-стрептолизина (АСЛО) | 568 |
Анализ крови на сифилис экспресс методом | 150 |
Определение группы крови | 250 |
Определение резус фактора | 250 |
Определение титра антител | 649 |
Тиреотропный гормон (ТГГ) | 438 |
Кровь на инфекции серологическим методом- РПГА, РНГА: брюшной тиф | 303 |
Кал на условно-патогенную флору и чувствительность к антибиотикам | 581 |
Цистоскопия | 456 |
Тироксин (Т4) | 431 |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 447 |
Трийодтиронин (Тз) | 464 |
Пролактин (ПРЛ) | 569 |
Тестестерон (ТС) | 591 |
Лютенизирующий гормон (ЛГ) | 580 |
фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 580 |
Общий IgE человека | 446 |
Лямблии | 422 |
Микоплазма | 631 |
Определение суммарных антител к CagА антигену Helicobacter pylori | 620 |
Инфекционный мононуклеоз | 584 |
Определение суммарных антител IgG,M,A к антигену Mycobacterium tuberculosis | 519 |
Анализ на иммуноферментный анализ-гепмтит А ig M | 450 |
Анализ на иммуноферментный анализ-гепмтит А ig G | 450 |
Гельминты (аскоридоз) | 422 |
Простата -специфический антиген (свободный) | 460 |
Простата -специфический антиген (общий) | 400 |
СА - 125 | 627 |
СА-15-3 | 589 |
РЭА | 539 |
СА-19-9 | 514 |
Описторхоз | 594 |
Скрытая кровь в кале | 112 |
АФП | 498 |
Карбоксигемоглобин | 121 |
Приготовление пунктатов для цитологического исследования для отправки в г.Сыктывкар | 530 |
Приготовление сыворотки крови для отправки в г.Сыктывкар | 301 |
Анализ крови на ВИЧ-инфекцию (СПИД) | 402 |
Анализ на иммуноферментный анализ - гепатит В (HBsAg) | 473 |
Анализ на иммуноферментный анализ - гепатит C (НWC) | 459 |
Анализ крови на сифилис методом ИФА | 267 |
Анализ крови на хламидии "М" и "G" | 420 |
Анализ крови на уреоплазмоз Бест - Ig "А" и "G" - стрип | 340 |
Герпес простой (тип I и II) | 380 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Бактериологическая лаборатория | |
Бактериологические исследования кала на сальмонеллы (salmonella spp) типфопаратифозные микроорганизмы (salmonella typhi) на возбудителя дизентерии (shigella spp) (Дизгруппа) | 1010 |
Бактериологические исследования кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Кал на дизбактериоз) | 470 |
Иммунохроматографическая диагностика антигенов норовирусов в испражнениях человека | 1590 |
Иммунохроматографическая диагностика ротовирусов, аденовирусов в испражнениях человека | 1390 |
Бактериологические исследования кала на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы (кал на УПФ) | 800 |
Диагностика брюшного тифа серологическим методом | 955 |
Диагностика паратифа серологическим методом | 955 |
Бактериологические исследования слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphteria) | 1360 |
Бактериологические исследования отделяемого из ушей, конъюктивы глаза, женских половых органов, слизи с миндалин и задней стенки глотки, смывов из около носовых полостей, мокроты, мочи, отделяемого их хирургических ран | 1100 |
Бактериологические исследования слизи с миндалин глотки на золотистый стафилоккок (зев) | 318 |
Бактериологические исследования слизи с миндалин глотки на золотистый стафилоккок (нос) | 318 |
Бактериологические исследования секционного материала | 1360 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Физиотерапевтическое отделение (ФТО) | |
(стоимость процедур указана за 1 сеанс) | |
Консультация и прием врача-физиотерапевта | 271 |
Озокерито и парафинолечение | 168 |
КВЧ - терапия | 304 |
УВЧ - терапия | 89 |
Микроволны | 89 |
Индуктотермия | 89 |
Уф -облучение | 89 |
Ультразвуковые ингаляции | 124 |
Магнитотерапия | 81 |
Лазеротерапия | 81 |
Галотерапия | 104 |
Электросон | 162 |
Электрофорез | 162 |
Электростимуляция | 243 |
Ультразвук | 164 |
Фонофорез | 170 |
СМТ (терапия синусоидальным модулирован.током) | 170 |
ДДТ (терапия диадинамическим током) | 170 |
Дарсанвализация местная | 122 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
ЛФК, массаж | |
(стоимость указана за 1 сеанс) | |
Консультация и прием врача по лечебной физкультуре | 342 |
Массаж головы | 133 |
Массаж лица | 133 |
Массаж шеи | 133 |
Массаж воротниковой зоны | 199 |
Массаж верхней конечности | 199 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 264 |
Массаж плечевого сустава | 133 |
Массаж локтевого сустава | 133 |
Массаж лучезапястного сустава сустава | 133 |
Массаж кисти и предплечья | 133 |
Массаж области грудной клетки | 330 |
Массаж спины | 199 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 133 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 133 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 199 |
Массаж спины и поясницы | 264 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 264 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 396 |
Массаж области позвоночника | 330 |
Массаж нижней конечности | 199 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 264 |
Массаж тазобедренного сустава | 133 |
Массаж коленного сустава | 133 |
Массаж голеностопного сустава | 133 |
Массаж стопы голени | 133 |
Общий массаж(у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 396 |
Лечебная гимнастика-индивидуальная (1 занятие) | 575 |
Лечебная гимнастика-групповая (1 занятие) | 86 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Компьютерная томография (КТ) | |
*применяемые болюсные препараты: Визипак или Ультравист стоимость 50 ml - 2400,00 рублей; стоимость 100 ml- 4100,00 рублей. Возможно изменение стоимости бюлюсного препарата в связи с изменением закупочной стоимости препарата. При исследовании 3-х и более отделов одновременно предоставляется скидка 20%. | |
КТ исследование головного мозга: | |
- без болюса | 2000 |
- с болюсом 50 ml | 4400 |
- с болюсом 100 ml | 6100 |
КТ исследование височной кости: | |
- без болюса | 2500 |
- с болюсом 50 ml | 4900 |
- с болюсом 100 ml | 6600 |
КТ исследование придаточных пазух: | |
- без болюса | 2300 |
- с болюсом 50 ml | 4700 |
- с болюсом 100 ml | 6400 |
КТ исследование мягких тканей шеи: | |
- без болюса | 2800 |
- с болюсом 50 ml | 5200 |
- с болюсом 100 ml | 6900 |
КТ исследование грудной полости: | |
- без болюса | 2800 |
- с болюсом 50 ml | 5200 |
- с болюсом 100 ml | 6900 |
КТ исследование орбиты: | |
- без болюса | 2500 |
- с болюсом 50 ml | 4900 |
- с болюсом 100 ml | 6600 |
КТ исследование головного мозга + орбит: | |
- без болюса | 3400 |
- с болюсом 50 ml | 5800 |
