ПЕРЕЧЕНЬ
|
|||||
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И НЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
|
|||||
ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ"
|
|||||
с 01.06.2024
|
Стационар
№ п\п
|
Код
|
Вид и наименование медицинской услуги
|
Единица
|
Стоимость услуги (руб.)
|
Примечание
|
|
|
Лечебно-диагностические мероприятия, включая использование медикоментов, проведение исследований, манипуляции мледшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала и врачей в круглосуточно стационаре.
|
Законченный случай
|
|
В соответствии с тарифами утвержденными Тарифным соглашением в обязательном медицинском страховании Республики Коми
|
Доплата за размещение в палате повышенной комфортности*
|
|||||
1
|
|
Терапевтическое отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
2
|
|
Инфекционное отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
3
|
|
Педиатрическое отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
4
|
|
Хирургическое отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
5
|
|
Травматологическое отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
6
|
|
Неврологическое отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
7
|
|
Родильное отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
8
|
|
Отделение сестринского ухода
|
койко-дни
|
1500
|
|
9
|
|
Наркологическое отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
10
|
|
Родильное отделение
|
койко-дни
|
2400
|
|
11
|
|
Терапевтическое отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
12
|
|
Неврологическое отделение
|
койко-дни
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
|
* в стоимость 1 койко-дня не входит стоимость: питания, медикаментов, исследований и манипуляций, проводимых пациенту, эти расходы оплачиваются по фактическим расходам; в родильном отделении при стерилизации маточных труб, аборте, не входит стоимость услуг врача-анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры анестезиста
|
Медосмоты
№ п\п | Код | Вид и наименование медицинских услуг | Единица | Стоимость услуги (руб.) | Примечание |
Периодический и предварительный медицинский осмотр по приказу МЗ РФ от 28.01.2021г №29н | |||||
1 | В 04.047.002 | Врач-терапевт | посещение | 350 | |
2 | В 04.033.002 | Врач-профпатолог | посещение | 500 | |
3 | В 04.023.002 | Врач-невролог | посещение | 250 | |
4 | В 04.057.002 | врач-хирург | посещение | 350 | |
5 | В 01.014.002 | Врач-инфекционист | посещение | 350 | |
6 | В 01.058.002 | Врач-эндокринолог | посещение | 350 | |
7 | В 04.029.002 | Врач-офтальмолог | посещение | 350 | |
8 | В 01.027.002 | Врач-онколог | посещение | 390 | |
9 | В 04.028.002 | Врач-оториноларинголог | посещение | 350 | |
10 | В 04.008.002 | Врач-дерматовенеролог | посещение | 250 | |
11 | В 04.035.002 | Врач-психиатр | посещение | 350 | |
12 | В 04.036.002 | Врач-нарколог | посещение | 350 | |
13 | В 04.065.006 | Врач-стоматолог | посещение | 290 | |
14 | В 01.055.002 | Врач-фтизиатр | посещение | 350 | |
15 | В 04.001.002 | Врач-акушер-гинеколог | посещение | 350 | |
16 | А 03.16.003 | ФГДС (диагностическая) | исследование | 1000 | |
17 | А 05.23.001.001 | Электроэнцефалография | исследование | 1500 | |
18 | А 05.10.006 | Э К Г | исследование | 704 | |
19 | А 12.09.001 | Исследование неспровоцированных верхних объемов и потоков (Спирография, ФВД) | исследование | 796 | |
20 | А 04.14.001 | УЗИ почек + надпочечника | исследование | 550 | |
21 | А 04.21.001 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | исследование | 782 | |
22 | А 04.22.001 | УЗИ железы | исследование | 550 | |
23 | А 04.30.010 | Ультразвуковые органы наблюдения у женщин | исследование | 664 | |
24 | А 04.16.001 | УЗИ брюшной полости | исследование | 1300 | |
25 | А 04.20.002 | УЗИ молочной железы | исследование | 800 | |
26 | А 06.20.004 | Маммографический снимок | исследование | 1504 | |
27 | А 06.04.004.002 | Рентгенография трубчатых костей | исследование | 770 | |
28 | А 06.09.006.001 | Флюорография | исследование | 290 | |
29 | А 03.26.020 | Периметрия (поля зрения) | манипуляция | 300 | |
30 | А 03.26.007 | Острота зрения | манипуляция | 150 | |
31 | А 03.26.008 | Refraktometeria | манипуляция | 350 | |
32 | А 03.26.001 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза и хрусталика | манипуляция | 200 | |
33 | Услуги регистратуры | посещение | 150 | ||
34 | А 12.25.001.003 | Аудиометрия | исследование | 650 | |
35 | В 03.035.001.01 | Психиатрическое освидетельствование | исследование | 1500 | |
36 | В 01.045.012 | ХТИ | исследование | 3000 | |
37 | В 01.045.012 | Забор, транспортировка биологического материала (мочи) и проведение подтверждающих этапов химико-токсикологического исследования (по договору с ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер»), | исследование | 3200 | |
38 | А 03.25.001 | Иследование вестибулярного аппарата | исследование | 100 | |
39 | Б04.001.002 | Осмотр в смотровом кабинете | исследование | 250 | |
40 | А 26.05.074 | Кровь на инфекцию серологическим методом-РПГА, РНГА: тяжелой тиф | исследование | 450 | |
41 | В 03.016.002 | Клинический анализ крови | исследование | 400 | |
42 | А12.05.123 | Подсчет ретикулацитов | исследование | 300 | |
43 | В 03.016.006 | Общий анализ мочи | исследование | 250 | |
44 | А 26.19.010 | Кал на я/глист | исследование | 120 | |
45 | А 26.01.017 | Соскоб на энтеробиоз | исследование | 200 | |
46 | А 11.20.005 | Исследование мазков на ГН и степень чистоты | исследование | 350 | |
47 | А 26.06.082.998 | Анализ на сифилис экспресс-методом крови | исследование | 200 | |
48 | А 09.05.010 | Общий белок | исследование | 150 | |
49 | А 12.05.005 | Определение группы крови | исследование | 300 | |
50 | А 12.05.006 | Определение резус-фактора | исследование | 250 | |
51 | А 09.05.026 | Анализ на холестерин крови | исследование | 200 | |
52 | А 09.05.021 | Анализ на билирубин и его составляющие | исследование | 200 | |
53 | В 01.023.001 | онкомаркер СА - 125 | исследование | 400 | |
54 | А 09.05.130 | Простата - отличительный антиген (общий) | исследование | 280 | |
55 | А 09.05.179 | Щелочная фосфатаза | исследование | 230 | |
56 | А 09.05.004 | Холестерин (ЛПВП) | исследование | 300 | |
57 | А 09.05.028 | Холестерин (ЛПНП) | исследование | 320 | |
58 | А09.05.044 | Гамма-глутаминтрансфераза | исследование | 270 | |
59 | А 09.05.025 | Три глицериды | исследование | 200 | |
60 | А 09.05.041 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | исследование | 200 | |
61 | А 09.05.042 | Определение активности аспартаминтрансферазы (АСТ) | исследование | 200 | |
62 | А 09.05.020 | Определение креатинина | исследование | 200 | |
63 | А 09.05.017 | Определение мочевины | исследование | 200 | |
64 | А 09.05.018 | Определение мочевой кислоты | исследование | 200 | |
65 | А 09.05.023 | Определение глюкозы | исследование | 180 | |
66 | А 08.20.017.001 | Исследование женских мазков на атипию с полным анализом (онкоцитология) | исследование | 450 | |
67 | А 26.06.049.001 | Анализ на ВИЧ-инфекцию крови (СПИД) | исследование | 450 | |
68 | А 26.06.035 | Анализ на иммуноферментный анализ - гепатит В(HBsAg) | исследование | 500 | |
69 | А 26.06.041 | Анализ на иммуноферментный анализ - гепатит C(НWC) | исследование | 500 | |
70 | А 26.05.016.001 | Кал на дизгруппу(шигеллы, сальмонеллы) | исследование | 650 | |
71 | А 11.08.010.003 | Мазок из носа и зева на чувствительность стафилококков к антибиотикам | исследование | 350 | |
72 | А 26.08.036 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин глотки на золотистый стафилоккок (зев) | исследование | 450 | |
73 | А 26.08.036 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин глотки на золотистый стафилоккок (нос) | исследование | 450 | |
72 | А11.01.016 | Забор материала для анализа на энтеробиоз и диз.групу | манипуляция | 350 | |
73 | А 11.12.009 | Забор крови | манипуляция | 250 | |
74 | А 11.04.018 | анализ проб для бактериологического анализа из уретры | манипуляция | 350 | |
Прейскурант цен на получение медицинской помощи для водителей прав категорий М,А, А1, В, В1, ВЕ (в предварительных изменениях согласно приказу МЗ РФ № 344н от 15.06.2015г.)* | |||||
1 | В 04.035.002 | Врач-психиатр | посещение | 350,00 | |
2 | В 04.036.002 | Врач-нарколог | посещение | 350,00 | |
3 | В 04.029.002 | Врач-офтальмолог | посещение | 350,00 | |
4 | В 04.047.002 | Врач-терапевт | посещение | 350,00 | |
5 | Услуги регистратуры | посещение | 150,00 | ||
Прейскурант цены на получение медицинской помощи для водительских прав категорий С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, DE, D1E, M, Tm, Tb (в изменениях согласно приказу МЗ РФ № 344н от 15.06.2015г.) * |
|||||
1 | В 04.035.002 | Врач-психиатр | посещение | 350,00 | |
2 | В 04.036.002 | Врач-нарколог | посещение | 350,00 | |
3 | В 04.023.002 | Врач-невролог | посещение | 250,00 | |
4 | В 04.029.002 | Врач-офтальмолог | посещение | 350,00 | |
5 | В 04.028.002 | Врач-оториноларинголог | посещение | 350,00 | |
6 | В 04.047.002 | Врач-терапевт | посещение | 350,00 | |
7 | Услуги регистратуры | посещение | 150,00 | ||
Прейскурант цен на получение медицинской помощи для судоводителей индивидуальных маломерных судов (приказ МЗ СССР № 724 от 26.05.1986 г.) | |||||
1 | ЭКГ | исследование | 704,00 | ||
2 | В 04.035.002 | Врач-психиатр | посещение | 350,00 | |
3 | В 04.036.002 | Врач-нарколог | посещение | 350,00 | |
4 | В 04.023.002 | Врач-невролог | посещение | 250,00 | |
5 | В 04.029.002 | Врач-офтальмолог | посещение | 350,00 | |
6 | В 04.028.002 | Врач-оториноларинголог | посещение | 350,00 | |
7 | В 04.047.002 | Врач-терапевт | посещение | 350,00 | |
8 | В 04.057.002 | Врач-хирург | посещение | 350,00 | |
9 | Услуги регистратуры | посещение | 150,00 | ||
Прейскурант медицинских услуг для выдачи разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, вида на жительство, разрешения на работу в Российской Федерации на 2024 год (основание - вывод пояснений к Приказу МЗ РК от 24.11.15 № 11/523) | |||||
1 | В 04.036.002 | Прием врача-нарколога | посещение | 350,00 | |
2 | Выдача справок | посещение | 250,00 | ||
3 | В 01.014.002 | Прием врача-инфекциониста | посещение | 350,00 | |
4 | В 04.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога | посещение | 250,00 | |
5 | А 26.06.049.001 | Анализ на ВИЧ-инфекцию крови (СПИД) | исследование | 500,00 | |
6 | А 26.06.082 | АТ кл.Ig G к Treponema pallidum методом ИФА | исследование | 267,00 | |
7 | А 26.06.082.003 | АТ кл.Ig G к Treponema pallidum в режиме пассивной геммаглютинации | исследование | 915,00 | |
8 | В 01.045.012 | ХТИ | исследование | 3000,00 | |
9 | А 26.06.082.998 | Анализ на сифилис экспресс-методом из пальца | исследование | 300,00 | |
10 | В 01.055.002 | Приём врача-фтизиатра | посещение | 350,00 | |
11 | А 06.09.006.001 | Флюорография | исследование | 290,00 | |
12 | Услуги регистратуры | посещение | 150,00 | ||
13 | А 11.12.009 | Забор крови | манипуляция | 250,00 | |
14 | Заключение врачебной медицинской комиссии | посещение | 890,00 | ||
15 | Прививочный | манипуляция | 350,00 | ||
Прейскурант медицинских услуг для выдачи разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, вида на жительство, разрешения на работу в Российской Федерации на 2024 год (основание - выход пояснений к Приказу МЗ РК от 24.11.15 № 11/523) ДЕТИ | |||||
1 | В 04.036.002 | Приём врача-нарколога | посещение | 350 | |
2 | Выдача справок | посещение | 250 | ||
3 | В 01.014.002 | Приём врач-инфекционист | посещение | 350 | |
4 | В 04.008.002 | Приём врача-дерматовенеролога | посещение | 250 | |
5 | А 26.06.049.001 | Анализ на ВИЧ-инфекцию крови (СПИД) | исследование | 500 | |
6 | А 26.06.082 | АТ кл.Ig G к Treponema pallidum методом ИФА | исследование | 267 | |
7 | А 26.06.082.003 | АТ кл.Ig G к Treponema pallidum в режиме пассивной геммаглютинации | исследование | 915 | |
8 | В 01.045.012 | ХТИ | исследование | 3000 | |
9 | А 26.06.082.998 | Анализ на сифилис экспресс-методом из пальца | исследование | 300 | |
10 | В 01.055.002 | Приём врача-фтизиатра | посещение | 350 | |
11 | А 06.09.006.001 | Флюорография легких (для детей старше 15 лет) | исследование | 290 | |
12 | Услуги регистратуры | посещение | 150 | ||
13 | А 11.12.009 | Забор крови | манипуляция | 250 | |
14 | Заключение врачебной комиссии | посещение | 890 | ||
15 | Прививочный | манипуляция | 350 |
Отделение лучевой и функциональной диагностики
№ п\п | Код | Вид и наименование медицинских услуг | Единица | Стоимость услуги (руб.) | Примечание |
Отделение лучевой и функциональной диагностики (ОЛФД) | |||||
1 | А 06.20.004 | Мамография | исследование | 1504 | |
2 | А 06.09.007.002 | Рентгенография грудной клетки цифровая в одной проекции | исследование | 550 | |
3 | А 06.09.007.002 | Рентгенография грудной клетки цифровая в двух проекциях | исследование | 770 | |
4 | А 06.09.006.001 | Флюорография | исследование | 290 | |
5 | А 06.09.012 | Латерография органов грудной клетки | исследование | 550 | |
6 | А 06.08.001 | Рентгенография носоглотки | исследование | 550 | |
7 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух | исследование | 550 | |
8 | А 06.16.001.002 | Рентгенография пищевода | исследование | 550 | |
9 | А 06.16.007 | Рентгеноскопия желудка(легких, пищевода, желудка, ДПК) | исследование | 1500 | |
10 | А 06.16.009 | Рентгенография обзорная брюшная полость в 3-х проекциях детей и тяж.больным (вертикальным, горизонтальным, латеропозицией) | исследование | 920 | |
11 | А 06.14.004 | Интраоперационная холецистохолангиография | исследование | 1000 | |
12 | А 06.18.001 | Рентгеноскопия толстого кишечника (ирригоскопия) | исследование | 1600 | |
13 | А 06.18.001 | Рентгеноскопия толстого кишечника(ирригоскопия) детям | исследование | 1900 | |
14 | А 06.17.005 | Рентгеноскопия тонкого кишечника | исследование | 1300 | |
15 | А 06.04.004.002 | Рентгенография периферического отдела скелета (плечевая кость, предплечье, локтевой сустав, костно-суставной системы бедро, голень, коленный сустав, лучезапястный сустав, стопа, голеностопный сустав) в двух проекциях | исследование | 770 | |
16 | А 06.04.011.002 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | исследование | 630 | |
17 | А 06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | исследование | 550 | |
18 | А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в трансторокальной проекции | исследование | 550 | |
19 | А 06.08.005 | Рентгенография костей на аппарате Илизарова в двух проекциях | исследование | 770 | |
20 | А 06.03.036 | Рентгенография костей в гипсе(верхняя, нижняя конечн) в двух проекциях | исследование | 770 | |
21 | А 06.03.032 | Рентгенография костей запястья /2пр./ | исследование | 770 | |
22 | А 06.03.026 | Рентгенография грудины, лопатки -2пр. | исследование | 770 | |
23 | А 06.03.053.001 | Рентгенография стоп (с поворотом) плоскостопие | исследование | 550 | |
24 | А 06.03.023 | Рентгенография ребер -1пр. | исследование | 550 | |
25 | А 06.03.023 | Рентгенография ребер -2пр. | исследование | 770 | |
26 | А 06.03.001 | Рентгенография черепа -2пр. | исследование | 770 | |
27 | А 06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела интерьера в 2-х проекциях | исследование | 770 | |
28 | А 06.03.007 | Рентгенография шейного отдела через рот (С1,С2) | исследование | 550 | |
29 | А 06.03.010.001 | Функциональная Р-графия шейного отдела костюма 4пр. | исследование | 1100 | |
30 | А 06.03.010.002 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | 770 | |
31 | А 06.03.010.002 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях тяж.больн. | исследование | 920 | |
32 | А 06.03.019 | Рентгенография поясничн.-отд.позвон.-ка в 2-пр | исследование | 770 | |
33 | А 06.03.019 | Рентгенография поясничн.-отд.позвон.-ка в 2-пр. тяж.больн. | исследование | 920 | |
34 | А 06.03.015 | Рентгенография функцион.пояснич.отдела поз-ка | исследование | 1100 | |
35 | А 06.03.056 | Рентгенография костей носа 2пр. | исследование | 550 | |
36 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | исследование | 770 | |
37 | А 06.03.059 | Рентгенография турецкого седла/прицельно/ | исследование | 550 | |
38 | А 06.26.001 | Рентгенография орбиты | исследование | 550 | |
39 | А 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти 2пр. | исследование | 770 | |
40 | А 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти 2пр.тяж.больным | исследование | 920 | |
41 | А 06.03.041 | Рентгенография костей таза /обзорная/ | исследование | 550 | |
42 | А 06.03.041 | Дополнительные снимки тазовых костей каждый снимок | исследование | 350 | |
43 | А 06.30.008 | Фистулография | исследование | 1100 | |
44 | А 06.30.004.001 | Обзорная рентгенография мочевой системы /брюшной полости/ | исследование | 820 | |
45 | А 06.28.013 | Обзорная рентгенография мочевого пузыря с контрастированием 2-3пр./цистография/ | исследование | 1700 | |
46 | А 06.28.002 | В/венная урография с урографином | исследование | 2500 | |
47 | А 06.28 | Восходящая пиелография | исследование | 1800 | |
48 | А 06.28.002 | Ретроградная урография | исследование | 2500 | |
49 | Заочная консультация по представленным рентгенограммам | исследование | |||
49.1 | без оформления протокола | исследование | 150 | ||
49.2 | с оформлением протокола | исследование | 460 | ||
50 | А 12.09.001 | Исследование неспровоцированных верхних объемов и потоков (Спирография, ФВД) | исследование | 796 | |
51 | А 12.09.002.001 | Исследование сторонних объемов с применением лекарственных препаратов (Спирография, ФВД) | исследование | 1008 | |
52 | А 04.10.002 | Эхокардиография в серошкальном режиме, со спектральной доплерографией, цветным доплеровским картированием (ЭХО-КГ) | исследование | 2500 | |
53 | А 03.19.002 | Ректороманоскопия | исследование | 1500 | |
54 | А 05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (ЭЭГ) | исследование | 1500 | |
55 | А 02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | исследование | 1500 | |
56 | А 05.10.008 | Холтеровское мониторинг сердечного ритма | исследование | 1900 | |
57 | А 04.12.005.002 | Триплексное исследование артерий верхних конечностей в серошкальном режиме, со спектральной доплерографией, цветным доплеровским картированием | исследование | 2000 | |
58 | А 04.12.006.001 | Триплексное исследование вен состояния в серошкальном режиме, со спектральной доплерографией, цветным доплеровским картированием | исследование | 2000 | |
59 | А 04.12.005.015 | Триплексное исследование вен результатов конечностей в серошкальном режиме, со спектральной доплерографией, цветным доплеровским картированием | исследование | 2000 | |
60 | А 05.10.004 | Регистрация электрокардиограмм с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | исследование | 704 | |
61 | А 12.10.001 | Проведение регистрации электрокардиограмм с использованием формальных форм с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных. | исследование | 1015 | |
62 | А 04.12.005.004 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий в серошкальном режиме, со спектральной доплерографией, цветным доплеровским картированием | исследование | 2000 | |
63 | А 03.19.003 | Сигмоскопия | исследование | 2190 | |
64 | А 03.08.01 | Ларингоскопия (с использованием видеоэндоскопических технологий) | исследование | 2452 | |
65 | А 03.16.003 | Гастродуоденоскопия диагностическая с биопсией | исследование | 3294 | |
66 | Бронхоскопия диагностическая с биопсией | исследование | 3460 | ||
67 | А 03.18.001 | Колоноскопия диагностическая с биопсией | исследование | 4543 | |
68 | Наркоз внутривенный, взрослый (1 час) | исследование | 3680 | ||
69 | Наркоз внутривенный с ИВЛ, взрослый ( 1 час) | исследование | 4800 | ||
Компьютерная томография (КТ) | |||||
1 | А 06.23.004 | КТ исследование головного мозга: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
- с болюсом 100 мл | исследование | 9200 | |||
2 | А 06.25.003 | КТ исследование височной кости: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
3 | А 06.08.007.003 | КТ придаточных пазух: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
4 | А 06.08.009 | КТ исследование мягких тканей шеи: | исследование | ||
- с болюсом 100 мл | исследование | 9200 | |||
5 | А 06.09.005 | КТ исследования грудной полости: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
- с болюсом 100 мл | исследование | 9200 | |||
6 | А 06.26.006 | КТ исследование орбиты: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
7 | А 06.28.009 | КТ исследование почек, надпочечников, мочеточников: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
- с болюсом 100 мл | исследование | 9200 | |||
8 | А 06.03.058 | КТ исследования крестцово-копчикового отдела интерьера: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
9 | А 06.03.069 | КТ исследования костей таза: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
10 | А 06.20.002 | КТ-исследования органов малого таза: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
- с болюсом 100 мл | исследование | 9200 | |||
11 | А 06.30.005 | КТ исследование брюшной полости: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
- с болюсом 100 мл | исследование | 9200 | |||
12 | КТ конечности (голень,бедро,плечо, предплечье): | исследование | |||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
13 | А 06.03.058 | КТ шейного отдела интерьера: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
14 | А 06.03.058 | КТ грудного отдела интерьера: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
15 | А 06.03.058 | КТ пояснично-крестцового отдела интерьера: | исследование | ||
- без болюса | исследование | 3780 | |||
16 | А 06.03.058.001 | КТ позвоночника (1 сегмент, 3 позвонка): | исследование | ||
Инъекции внутривенные | манипуляция | 300 | |||
17 | Дополнительная плата за срочность (описание в течение 2-х часов по согласованию с доктором) | исследование | 700 | ||
18 | Запись КТ-исследований на CD | 300 | |||
19 | Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования, снимок,CD) | 450 | |||
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||||
1 | А 04.14.002.001 | Желтый пузырь с определением.функций | исследование | 1200 | |
2 | А 04.14.001 | Ультрозвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 800 | |
3 | А 04.16.001 | Ультрозвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка. | исследование | 2500 | |
4 | А 04.21.001.001 | Предстательная железа и мочевой пузырь с определением остаточной мочи + яички | исследование | 800 | |
5 | А 04.20.002 | Ультрозвуковое исследование молочных желез | исследование | 1400 | |
6 | А 04.22.001 | Ультрозвуковое исследование молочной железы | исследование | 800 | |
7 | А 04.20.001 | Ультразвуковые органы наблюдения у женщин | исследование | 1700 | |
8 | А 04.07.002 | УЗИ слюнных желез | исследование | 800 | |
9 | А 04.06.002 | Лимфоузлы (одна анатомическая область) | исследование | 800 | |
10 | А 04.04.001 | Тазобедренный сустав | исследование | 800 | |
11 | А 04.23.001.001 | Головной мозг младенца | исследование | 1100 | |
12 | А 04.06.003 | Вилочковая пряжа | исследование | 800 | |
13 | А 04.04.001 | Мягкие ткани (одна анатомическая область) | исследование | 800 | |
14 | А 04.09.001 | Плевральная полость | исследование | 800 |
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ п\п
|
Код
|
Вид и наименование медицинской услуги
|
Единица
|
Стоимость услуги (руб.)
|
Примечание
|
1
|
В 01.047.001
|
Прием врача- терапевта первичный прием
|
посещение
|
1200
|
|
2
|
В 01.047.002
|
Прием врача- терапевта повторный прием
|
посещение
|
1000
|
|
3
|
В 01.047.003
|
Прием врача- терапевта с выездом на дому первичный прием
|
посещение
|
2200
|
|
4
|
В 01.047.004
|
Прием врача- терапевта с выездом на дому повторный прием
|
посещение
|
1700
|
|
5
|
В 01.023.001
|
Прием врача- невролога первичный прием
|
посещение
|
1200
|
|
6
|
В 01.023.002
|
Прием врача- невролога повторный прием
|
посещение
|
1000
|
|
7
|
В 01.057.001
|
Прием врача- хирурга первичный прием
|
посещение
|
1200
|
|
8
|
В 01.057.002
|
Прием врача- хирурга повторный прием
|
посещение
|
1000
|
|
9
|
В 01.029.001
|
Прием врача -офтальмолога первичный прием
|
посещение
|
1200
|
|
10
|
В 01.029.002
|
Прием врача -офтальмолога повторный прием
|
посещение
|
1000
|
|
11
|
В 01.028.001
|
Прием врача - оториноларинголога первичный прием
|
посещение
|
1200
|
|
12
|
В 01.028.002
|
Прием врача - оториноларинголога повторный прием
|
посещение
|
1000
|
|
13
|
В 01.008.001
|
Приевм врача- дерматовенеролога первичный прием
|
посещение
|
1200
|
|
14
|
В 01.008.002
|
Приевм врача- дерматовенеролога повторный прием
|
посещение
|
1000
|
|
15
|
|
Анонимное лечение у врача-дерматовенеролога:
|
|
|
|
16
|
В 01.008.001
|
1. Консультация врача-дерматовенеролога
|
посещение
|
1200
|
|
17
|
В 01.035.001
|
Прием врача- психиатра первичный прием
|
посещение
|
1229
|
|
18
|
В 01.035.002
|
Прием врача- психиатра повторный прием
|
посещение
|
925
|
|
19
|
В 01.035.003
|
Прием врача- психиатра с выездом на дом первичный прием
|
посещение
|
2500
|
|
20
|
В 01.035.004
|
Прием врача- психиатра с выездом на дом повторный прием
|
посещение
|
1700
|
|
21
|
В 01.036.001
|
Прием врача- нарколога
|
посещение
|
1229
|
|
22
|
В 01.050.001
|
Прием врача- травматолога первичный прием
|
посещение
|
1200
|
|
23
|
В 01.050.002
|
Прием врача- травматолога повторный прием
|
посещение
|
1000
|
|
24
|
В 01.002.001
|
Прием врача- аллерголога:
|
посещение
|
1200
|
|
25
|
В 01.015.001
|
Прием врача- кардиолога первичный прием
|
посещение
|
2000
|
|
26
|
В 01.015.002
|
Прием врача- кардиолога повторный прием
|
посещение
|
1700
|
|
27
|
В 01.015.003
|
Прием врача- кардиолога с выездом на дому первичный прием
|
посещение
|
5000
|
|
28
|
В 01.058.001
|
Прием врача- эндокринолога первичный прием
|
посещение
|
1200
|
|
29
|
В 01.058.002
|
Прием врача- эндокринолога повторный прием
|
посещение
|
1000
|
|
30
|
В 01.014.001
|
Прием врача- инфекциониста:
|
посещение
|
1200
|
|
31
|
|
Анонимное лечение у врача-инфекциониста:
|
|
|
|
32
|
В 01.014.001
|
1. Консультация врача-инфекциониста
|
посещение
|
1200
|
|
33
|
В 01.055.001
|
Прием врача - фтизиатра
|
посещение
|
1200
|
|
34
|
В 01.027.001
|
Прием врача - онколога
|
посещение
|
1200
|
|
Выполнение манипуляций врачом-оториноларингологом
|
|||||
1
|
А 11.08.022
|
Лечение гайморита (синус катетором) первое посещение
|
манипуляции
|
2500
|
|
2
|
А 11.08.022
|
Лечение гайморита (синус катетором) последующие посещения
|
манипуляции
|
1000
|
|
3
|
А 16.25.007
|
Удаление серных пробок, инородных тел
|
манипуляции
|
500
|
|
4
|
А 11.25.003
|
Промывание наружного слухового прохода
|
манипуляции
|
500
|
|
5
|
А 11.25.002
|
Введение в наружный слуховой проход турунд с лекарствами
|
манипуляции
|
300
|
|
6
|
А 11.25.002
|
Инсульфляции лекарственных веществ в полость среднего уха
|
манипуляции
|
300
|
|
7
|
А 16.25.036.001
|
Катетеризация евстахиевых труб с введением лекарственных веществ
|
манипуляции
|
800
|
|
8
|
А 16.25.012
|
Продувание ушей по Политцеру
|
манипуляции
|
300
|
|
9
|
А 11.08.007
|
Парамеатальные блокады (новокаином) с введением лекарственных веществ
|
манипуляции
|
500
|
|
10
|
А 11.08.005
|
Внутриносовые блокады (новокаиновые) с введением лекарственных веществв
|
манипуляции
|
500
|
|
11
|
А 11.08.004
|
Пункции и промывания гайморовых пазух с введением лекарственных веществ
|
манипуляции
|
1000
|
|
12
|
А 16.08.006.001
|
Тампонада носа (передняя)
|
манипуляции
|
1000
|
|
13
|
А 16.08.016
|
